Age	2s
0.41	0.04
0.52	0.44
0.55	0.1
0.73	0.03
0.8	0.06
0.8	0.12
3.95	0.18
4.91	0.03
4.96	0.04
5.76	0.04
6.53	0.05
6.91	0.04
7.08	0.09
7.51	0.07
7.54	0.06
7.86	0.06
7.88	0.46
8.34	0.04
8.45	0.03
9.53	0.12
9.59	0.07
9.84	0.11
11.59	0.03
13.11	0.21
13.98	0.1
15.94	0.12
16.4	0.08
16.41	0.04
16.44	0.08
16.83	0.12
17.28	0.06
17.6	0.23
17.84	0.61
18.56	0.2
18.77	0.06
18.82	0.45
19.75	0.15
21.47	0.08
21.69	0.08
21.76	0.06
21.86	0.17
22.02	0.11
22.21	0.17
22.45	0.08
23.05	0.07
23.23	0.05
23.4	0.1
24.44	0.23
24.56	0.12
24.56	0.14
25.06	0.09
25.91	0.09
25.93	0.16
26.87	0.17
27.03	0.13
27.34	0.11
27.36	0.29
27.67	0.14
28.19	0.11
89.67	0.7
135.58	0.67
147.42	0.71
152.98	0.42
170.29	0.34
229.36	1.09
